Comparar las series
Standard, Event Pro y Elite una al lado de la otra: estructuras, materiales, resistencia al viento, componentes, garantías y precios de lista.
Las diferencias, en una sola tabla
Tres series, nueve tamaños. Las diferencias que deciden cuál necesita un recinto son la estructura, el material, la resistencia al viento y la garantía; todo lo demás se deriva de ahí.
| Especificación | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Estructura | Estructura inflable rectangular, construcción ligera de nailon | Estructura autoportante en A con refuerzo trasero | Vinilo de alta resistencia, autoportante, para los recintos más grandes |
| Material de construcción | Material de airbag de alto psi, con recubrimiento de PVC | Material de airbag de alto psi, con grueso recubrimiento de PVC | Tejido de vinilo PVC de 18 oz con trama interna de 400 deniers, NFPA 701 |
| Superficie de proyección | Desmontable con cremallera, lavable a máquina | Desmontable con cremallera, lavable a máquina | Desmontable con cremallera, lavable a máquina — solo frontal, solo trasera, doble o para clima frío |
| Tipo de proyección | Solo frontal (12' y 16'); frontal y trasera (20') | Frontal y trasera | Frontal y trasera |
| Resistencia al viento | 20 mph | 25 mph en funcionamiento, límite estructural de 35 mph | 20 mph en funcionamiento, límite estructural de 35 mph |
| Sopladores | 1 soplador + caja silenciadora antirruido | 2 sopladores — uno de psi estándar y uno de alto psi para viento fuerte — + caja antirruido | 2 sopladores de igual potencia + 2 cajas antirruido |
| Tensores y estacas | 8 tensores de alta resistencia, estacas de acero inoxidable de 20 x 0,75 pulgadas, mazo y correas de amarre | 8 tensores de alta resistencia, estacas de acero inoxidable de 20 x 0,75 pulgadas, mazo y correas de amarre | 8 tensores de alta resistencia certificados para 5.000 lbs, estacas de acero inoxidable de 36 x 1 pulgadas, mazo de 8 lbs |
| Garantía — estructura de la pantalla | 1 año | 3 años | 5 años |
| Garantía — superficie de proyección | 1 año | 3 años | 3 años |
| Garantía — consola CineBox | 1 año | 3 años | 3 años |
| Tamaños | 12', 16', 20' | 12', 16', 20' | 25', 30', 40' |
| Público sentado | 175 – 1,000 | 175 – 1,000 | 2,000 – 6,000 |
| Kit de pantalla — precio de lista | $1,499 – $3,199 | $3,999 – $5,999 | $13,500 – $18,000 |
| Sistema CineBox — precio de lista | $6,599 – $11,499 | $14,999 – $19,499 | $29,999 – $44,399 |
Precio de lista, antes de los impuestos aplicables. El envío es gratuito salvo que su cotización indique lo contrario.
Todos los tamaños publicados
Dimensiones de pantalla y estructura, pesos, capacidades de público y precios de lista, por serie.
serie StandardSerie Standard — ligera, montaje por una sola persona, construcción de nailon de alta resistencia
| Especificación | Standard 12' | Standard 16' | Standard 20' |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| Diagonal | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| Superficie de proyección (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| Peso de la pantalla | 14 lbs | 25 lbs | 45.5 lbs |
| Público — sobre el césped | 100 | 250 | 500 |
| Público — sentado en sillas | 175 | 400 | 1,000 |
| Público — de pie | 500 | 1,000 | 3,000 |
| Tipo de proyección | Solo frontal | Solo frontal | Frontal y trasera |
| Resistencia al viento | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| Kit de pantalla — precio de lista | $1,499 | $1,999 | $3,199 |
| Sistema CineBox — precio de lista | $6,599 | $8,999 | $11,499 |
serie Event ProSerie Event Pro — estructura autoportante en A, proyección frontal y trasera, calidad profesional
| Especificación | Event Pro 12' | Event Pro 16' | Event Pro 20' |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| Diagonal | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| Superficie de proyección (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| Peso de la pantalla | 80 lbs | 95 lbs | 140 lbs |
| Dimensiones de la estructura (an x al x pr) | 16' x 12' x 7' | 20' x 15' x 7.75' | 27' x 21.5' x 11' |
| Público — sobre el césped | 100 | 250 | 500 |
| Público — sentado en sillas | 175 | 400 | 1,000 |
| Público — de pie | 500 | 1,000 | 3,000 |
| Tipo de proyección | Frontal y trasera | Frontal y trasera | Frontal y trasera |
| Superficie | Desmontable con cremallera, lavable | Desmontable con cremallera, lavable | Desmontable con cremallera, lavable |
| Resistencia al viento | 25 mph | 25 mph | 25 mph |
| Límite estructural de viento | 35 mph | 35 mph | 35 mph |
| Kit de pantalla — precio de lista | $3,999 | $4,499 | $5,999 |
| Sistema CineBox — precio de lista | $14,999 | $17,499 | $19,499 |
serie EliteSerie Elite — vinilo de alta resistencia, certificación de ignifugación NFPA 701, para los recintos más grandes
| Especificación | Elite 25' | Elite 30' | Elite 40' |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 25' x 14' | 30' x 17' | 40' x 22' |
| Diagonal | 29' | 34' | 46' |
| Superficie de proyección (sq ft) | 350 | 510 | 900 |
| Peso de la pantalla | 298 lbs | 342 lbs | 550 lbs |
| Público — sobre el césped | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| Público — sentado en sillas | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| Público — de pie | 6,000 | 9,000 | 18,000 |
| Capacidad de autocine | ~100 coches | ~150 coches | ~300 coches |
| Tipo de proyección | Frontal y trasera | Frontal y trasera | Frontal y trasera |
| Opciones de superficie | Solo frontal, solo trasera, doble, para clima frío | Solo frontal, solo trasera, doble, para clima frío | Solo frontal, solo trasera, doble, para clima frío |
| Resistencia de los tensores | Resistencia certificada de 5.000 lbs | Resistencia certificada de 5.000 lbs | Resistencia certificada de 5.000 lbs |
| Material | Trama de vinilo de alta resistencia | Trama de vinilo de alta resistencia | Trama de vinilo de alta resistencia |
| Brillo mínimo del proyector | 6.000 lúmenes | 7.000 lúmenes | 9.000 lúmenes |
| Altavoces amplificados | 2x Mackie / JBL | 4x Mackie / JBL | 6x Mackie / JBL |
| Resistencia al viento | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| Límite estructural de viento | 35 mph | 35 mph | 35 mph |
| Kit de pantalla — precio de lista | $13,500 | $15,500 | $18,000 |
| Sistema CineBox — precio de lista | $29,999 | $34,999 | $44,399 |
Los plazos de garantía se indican una sola vez, en la tabla de garantías de abajo, para que una tabla de tamaños y la tabla de garantías no puedan contradecirse. Los sopladores se indican por serie en la tabla comparativa de arriba.
Qué hay dentro de una pantalla

Tejidos cortados por ordenador, fabricados en EE. UU.
Cada pantalla se corta con precisión guiada por ordenador y se cose a mano en Estados Unidos. Fabricamos desde 2001.
Construcción con material de airbag de alto psi
Las estructuras Standard y Event Pro están fabricadas con material de airbag de alto psi con un grueso recubrimiento de PVC. Las estructuras Elite son de vinilo PVC de 18 oz con trama interna de 400 deniers, con certificación de ignifugación NFPA 701.
Superficie desmontable con cremallera y lavable a máquina
La superficie de proyección es desmontable en todos los modelos: se descremallera de la estructura y se lava a máquina. Mantenemos en stock superficies de repuesto, y las superficies Elite están disponibles en versiones solo frontal, solo trasera, doble y para clima frío.
Proyección frontal y trasera
Las estructuras Event Pro y Elite proyectan por delante o por detrás de la pantalla, igual que la Standard de 20', lo que ayuda cuando el lado del público no tiene espacio para la distancia de proyección.
Inflado con dos sopladores, con amortiguación de ruido
Standard incluye un soplador con caja silenciadora antirruido. Event Pro incluye dos —uno de psi estándar y uno de alto psi para viento fuerte— con una caja antirruido. Elite incluye dos sopladores de igual potencia y dos cajas.
Estacas inoxidables, tensores de alta resistencia
Ocho tensores de alta resistencia en cada pantalla. Standard y Event Pro incluyen estacas de acero inoxidable de 20 x 0,75 pulgadas y un mazo; Elite incluye estacas de 36 x 1 pulgadas, un mazo de 8 lbs y tensores certificados para 5.000 lbs.
Homologada frente al viento, con límite estructural
Las pantallas Event Pro están homologadas para 25 mph de viento en funcionamiento, con un límite estructural de 35 mph. Las Elite están homologadas para 20 mph en funcionamiento, con el mismo límite estructural de 35 mph. Las Standard están homologadas para 20 mph.
Consola CineBox precableada, lista para usar
Todos los sistemas CineBox llegan precableados en su maleta-consola —mezclador, reproductor, acondicionador de corriente y cableado conectados—, de modo que el sistema sale de la maleta listo para funcionar.
Guías impresas y en línea
Todos los sistemas se entregan con manuales impresos y en línea, incluidos los manuales de cada componente, la guía de horarios de puesta de sol y la guía de distancias de proyección.
Qué incluye el sistema
Un sistema CineBox es el kit de pantalla más todo lo necesario para proyectar, precableado en su consola. Una raya indica que el elemento no forma parte de ese sistema.
| Componente | CineBox Standard | CineBox Event Pro | CineBox Elite |
|---|---|---|---|
| Proyector | LED HD 1080p, 4.000–5.500 lúmenes (según el tamaño) | LED HD 1080p, 4.500–6.000 lúmenes (según el tamaño); ampliable | LED láser de 7.000–15.000+ lúmenes (según el tamaño); ampliable |
| Altavoces | 2 altavoces amplificados Mackie Thump de 1300 W | 2 altavoces amplificados Mackie SRM de 2000 W, entrada Bluetooth | 6 altavoces amplificados Mackie de 2000 W o JBL, entrada Bluetooth |
| Mesa de mezclas | Mezclador de rack de 4 canales, entrada Bluetooth | Mezclador profesional de rack de 8 canales, entrada Bluetooth, más mezcla digital USB-C Focusrite | Mezclador profesional de 12 canales, más mezcla digital USB-C Focusrite |
| Reproductores | Blu-ray Sony con WiFi, USB y Amazon Firestick | Blu-ray externo USB-C más reproductor WiFi montado en rack y Amazon Firestick | 2 reproductores Blu-ray/DVD/CD/MP3 de rack con salidas XLR, Blu-ray externo USB-C y Amazon Firestick |
| Conmutación y previsualización de vídeo | — | Previsualización de la proyección en el portátil | Conmutador HDMI 2.1 sin cortes y panel de previsualización 1080p de tres pantallas montado en rack |
| Portátil | — | MacBook Pro M5 | MacBook Pro M5 |
| Maletas | Mochila acolchada resistente al agua para el proyector; maleta-consola blanda resistente a la intemperie | Maleta rígida impermeable para el proyector; maleta-consola resistente a la intemperie con rack para el mezclador y cajones extraíbles | Maleta rígida impermeable para el proyector; maleta-consola de rack ATA lista para carretera con cajón de almacenaje |
| Carros de proyección con ruedas | 1 carro apto para césped con ruedas bloqueables | 2 carros aptos para césped con ruedas bloqueables | 4 carros aptos para césped con ruedas bloqueables |
| Alimentación | Acondicionador de corriente con iluminación de rack; 1 alargador de 50 ft y 2 de 25 ft | Acondicionador de corriente con iluminación de rack e indicador de tensión; 4 alargadores de 50 ft y 2 de 25 ft | Acondicionador de corriente con iluminación de rack, indicador de tensión y regulador de tensión; 4 alargadores de 100 ft, 8 de 50 ft y 4 de 25 ft |
| Micrófonos | Micrófono con cable | Micrófonos Shure con y sin cable | Sistema de micrófonos Shure con y sin cable |
| Linternas frontales para el proyeccionista | 1 linterna frontal LED | 3 linternas frontales LED | 5 linternas frontales LED |
| Generador Honda Whisperwatt | Opcional | Opcional | Incluido |
| Soporte | Soporte por teléfono y FaceTime durante el montaje | Soporte por teléfono y FaceTime durante el montaje; formación in situ disponible | Soporte por teléfono y FaceTime durante el montaje; formación in situ disponible |
Las marcas y modelos de los equipos audiovisuales pueden cambiar según la disponibilidad; cualquier cambio es equivalente al elemento mostrado.
Qué está cubierto y durante cuánto tiempo
| Elemento cubierto | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Estructura de la pantalla | 1 año | 3 años | 5 años |
| Superficie de proyección | 1 año | 3 años | 3 años |
| Consola CineBox | 1 año | 3 años | 3 años |
| Proyector | Garantía del fabricante | Garantía del fabricante | Garantía del fabricante |
| Material de construcción | Material de airbag de alto psi, con recubrimiento de PVC | Material de airbag de alto psi, con grueso recubrimiento de PVC | Tejido de vinilo PVC de 18 oz con trama interna de 400 deniers, NFPA 701 |
| Origen de fabricación | Tejidos cortados por ordenador en EE. UU. y cosidos a mano en EE. UU. | Tejidos cortados por ordenador en EE. UU. y cosidos a mano en EE. UU. | Tejidos cortados por ordenador en EE. UU. y cosidos a mano en EE. UU. |
La garantía empieza a contar desde la fecha de entrega. La garantía del proyector la proporciona el fabricante del proyector y se transfiere al cliente en el momento de la entrega.
Preguntas, presupuesto a medida o pedidos por teléfono
O escriba a sales@openaircinema.us
