Bandingkan rangkaian
Standard, Event Pro, dan Elite berdampingan โ rangka, bahan, ketahanan angin, komponen, garansi, dan harga daftar.
Perbedaannya, dalam satu tabel
Tiga rangkaian, sembilan ukuran. Perbedaan yang menentukan pilihan sebuah lokasi adalah rangka, bahan, ketahanan angin, dan garansi; selebihnya mengikuti dari situ.
- Telusuri menurut ukuran
- menurut penonton
- menurut rangkaian
- menurut harga
| Spesifikasi | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Rangka | Rangka tiup persegi panjang, konstruksi nilon ringan | Rangka A mandiri dengan penopang belakang | Vinil kuat, mandiri, untuk lokasi terbesar |
| Bahan konstruksi | Bahan airbag ber-psi tinggi, berlapis PVC | Bahan airbag ber-psi tinggi, berlapis PVC tebal | Vinil PVC 18 oz, anyaman dalam 400 denier, NFPA 701 |
| Permukaan proyeksi | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dicuci mesin | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dicuci mesin | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dicuci mesin โ hanya depan, hanya belakang, ganda, atau cuaca dingin |
| Jenis proyeksi | Hanya depan (12' dan 16'); depan & belakang (20') | Depan & belakang | Depan & belakang |
| Ketahanan angin | 20 mph | 25 mph saat beroperasi, batas struktural 35 mph | 20 mph saat beroperasi, batas struktural 35 mph |
| Blower | 1 blower + kotak peredam suara | 2 blower โ satu psi standar, satu psi tinggi untuk angin kencang โ + kotak peredam suara | 2 blower berdaya sama + 2 kotak peredam suara |
| Tali pengikat & pasak | 8 tali pengikat bertegangan tinggi, pasak baja antikarat 20 x 0,75 inci, palu, dan tali pengencang | 8 tali pengikat bertegangan tinggi, pasak baja antikarat 20 x 0,75 inci, palu, dan tali pengencang | 8 tali pengikat bertegangan tinggi tersertifikasi 5.000 lbs, pasak baja antikarat 36 x 1 inci, palu godam 8 lbs |
| Garansi โ rangka layar | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun |
| Garansi โ permukaan proyeksi | 1 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Garansi โ konsol CineBox | 1 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Ukuran | 12', 16', 20' | 12', 16', 20' | 25', 30', 40' |
| Penonton duduk | 175 โ 1,000 | 175 โ 1,000 | 2,000 โ 6,000 |
| Paket layar โ harga daftar | $1,499 โ $3,199 | $3,999 โ $5,999 | $13,500 โ $18,000 |
| Sistem CineBox โ harga daftar | $6,599 โ $11,499 | $14,999 โ $19,499 | $29,999 โ $44,399 |
Harga daftar, sebelum pajak yang berlaku. Pengiriman gratis kecuali dinyatakan lain dalam penawaran Anda.
Semua ukuran yang dipublikasikan
Dimensi layar dan rangka, berat, kapasitas penonton, dan harga daftar, menurut seri.
seri StandardSeri Standard โ ringan, dipasang satu orang, konstruksi nilon kuat
| Spesifikasi | Standard 12' | Standard 16' | Standard 20' |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| Diagonal | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| Permukaan proyeksi (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| Berat layar | 14 lbs | 25 lbs | 45.5 lbs |
| Penonton โ di rumput | 100 | 250 | 500 |
| Penonton โ duduk di kursi | 175 | 400 | 1,000 |
| Penonton โ berdiri | 500 | 1,000 | 3,000 |
| Jenis proyeksi | Hanya depan | Hanya depan | Depan & belakang |
| Ketahanan angin | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| Paket layar โ harga daftar | $1,499 | $1,999 | $3,199 |
| Sistem CineBox โ harga daftar | $6,599 | $8,999 | $11,499 |
seri Event ProSeri Event Pro โ rangka A mandiri, proyeksi depan dan belakang, kelas profesional
| Spesifikasi | Event Pro 12' | Event Pro 16' | Event Pro 20' |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| Diagonal | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| Permukaan proyeksi (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| Berat layar | 80 lbs | 95 lbs | 140 lbs |
| Dimensi rangka (P x T x D) | 16' x 12' x 7' | 20' x 15' x 7.75' | 27' x 21.5' x 11' |
| Penonton โ di rumput | 100 | 250 | 500 |
| Penonton โ duduk di kursi | 175 | 400 | 1,000 |
| Penonton โ berdiri | 500 | 1,000 | 3,000 |
| Jenis proyeksi | Depan & belakang | Depan & belakang | Depan & belakang |
| Permukaan | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dapat dicuci | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dapat dicuci | Dapat dilepas, lepas-ritsleting, dapat dicuci |
| Ketahanan angin | 25 mph | 25 mph | 25 mph |
| Batas struktural angin | 35 mph | 35 mph | 35 mph |
| Paket layar โ harga daftar | $3,999 | $4,499 | $5,999 |
| Sistem CineBox โ harga daftar | $14,999 | $17,499 | $19,499 |
seri EliteSeri Elite โ vinil kuat, tahan api NFPA 701, untuk lokasi terbesar
| Spesifikasi | Elite 25' | Elite 30' | Elite 40' |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 25' x 14' | 30' x 17' | 40' x 22' |
| Diagonal | 29' | 34' | 46' |
| Permukaan proyeksi (sq ft) | 350 | 510 | 900 |
| Berat layar | 298 lbs | 342 lbs | 550 lbs |
| Penonton โ di rumput | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| Penonton โ duduk di kursi | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| Penonton โ berdiri | 6,000 | 9,000 | 18,000 |
| Kapasitas drive-in | ~100 mobil | ~150 mobil | ~300 mobil |
| Jenis proyeksi | Depan & belakang | Depan & belakang | Depan & belakang |
| Pilihan permukaan | Hanya depan, hanya belakang, ganda, cuaca dingin | Hanya depan, hanya belakang, ganda, cuaca dingin | Hanya depan, hanya belakang, ganda, cuaca dingin |
| Kekuatan tali pengikat | Kekuatan tarik tersertifikasi 5.000 lbs | Kekuatan tarik tersertifikasi 5.000 lbs | Kekuatan tarik tersertifikasi 5.000 lbs |
| Bahan | Anyaman vinil kuat | Anyaman vinil kuat | Anyaman vinil kuat |
| Kecerahan proyektor minimum | 6.000 lumen | 7.000 lumen | 9.000 lumen |
| Speaker aktif | 2x Mackie / JBL | 4x Mackie / JBL | 6x Mackie / JBL |
| Ketahanan angin | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| Batas struktural angin | 35 mph | 35 mph | 35 mph |
| Paket layar โ harga daftar | $13,500 | $15,500 | $18,000 |
| Sistem CineBox โ harga daftar | $29,999 | $34,999 | $44,399 |
Ketentuan garansi dicantumkan satu kali saja, di tabel garansi di bawah, agar tabel ukuran dan tabel garansi tidak bisa saling bertentangan. Blower dicantumkan menurut seri di tabel perbandingan di atas.
Apa yang ada di dalam sebuah layar

Kain dipotong dengan komputer, dibuat di AS
Setiap layar dipotong dengan presisi berpandu komputer dan dijahit tangan di Amerika Serikat. Kami sudah memproduksi sejak 2001.
Konstruksi bahan airbag ber-psi tinggi
Rangka Standard dan Event Pro dibuat dari bahan airbag ber-psi tinggi dengan lapisan PVC tebal. Rangka Elite memakai vinil PVC 18 oz dengan anyaman dalam 400 denier, tahan api NFPA 701.
Permukaan lepas-ritsleting yang dapat dicuci mesin
Permukaan proyeksi dapat dilepas pada semua model: buka ritsletingnya dari rangka lalu cuci dengan mesin. Permukaan pengganti selalu tersedia, dan permukaan Elite tersedia dalam versi hanya depan, hanya belakang, ganda, dan cuaca dingin.
Proyeksi depan dan belakang
Rangka Event Pro dan Elite dapat memproyeksi dari depan atau dari belakang layar, begitu pula Standard 20' โ berguna bila sisi penonton tidak punya ruang untuk jarak lempar proyektor.
Pengembangan dengan dua blower, teredam suaranya
Standard dikirim dengan satu blower dan kotak peredam suara. Event Pro dikirim dengan dua โ satu psi standar, satu psi tinggi untuk angin kencang โ beserta kotak peredam suara. Elite dikirim dengan dua blower berdaya sama dan dua kotak.
Pasak antikarat, tali pengikat bertegangan tinggi
Delapan tali pengikat bertegangan tinggi pada setiap layar. Standard dan Event Pro disertai pasak baja antikarat 20 x 0,75 inci dan palu; Elite disertai pasak 36 x 1 inci, palu godam 8 lbs, dan tali pengikat tersertifikasi 5.000 lbs.
Bersertifikat tahan angin, dengan batas struktural
Layar Event Pro bersertifikat untuk angin 25 mph saat beroperasi, dengan batas struktural 35 mph. Layar Elite bersertifikat untuk 20 mph saat beroperasi, dengan batas struktural 35 mph yang sama. Layar Standard bersertifikat untuk 20 mph.
Konsol CineBox terpasang kabel, tinggal pakai
Setiap sistem CineBox tiba dengan kabel terpasang di dalam koper konsolnya โ mixer, pemutar, penstabil daya, dan kabel sudah tersambung โ sehingga sistem keluar dari koper siap dipakai.
Panduan cetak dan daring
Manual cetak dan daring menyertai setiap sistem, termasuk manual tiap komponen, panduan waktu matahari terbenam, dan panduan jarak proyektor.
Apa saja isi sistemnya
Sistem CineBox adalah paket layar ditambah semua yang diperlukan untuk memutar film, sudah terpasang kabelnya di dalam konsol. Tanda pisah berarti item itu bukan bagian dari sistem tersebut.
| Komponen | CineBox Standard | CineBox Event Pro | CineBox Elite |
|---|---|---|---|
| Proyektor | LED HD 1080p, 4.000โ5.500 lumen (menurut ukuran) | LED HD 1080p, 4.500โ6.000 lumen (menurut ukuran); dapat ditingkatkan | LED laser 7.000โ15.000+ lumen (menurut ukuran); dapat ditingkatkan |
| Speaker | 2 speaker aktif Mackie Thump 1300 W | 2 speaker aktif Mackie SRM 2000 W, input Bluetooth | 6 speaker aktif Mackie 2000 W atau JBL, input Bluetooth |
| Mixer audio | Mixer rak 4 kanal, input Bluetooth | Mixer rak profesional 8 kanal, input Bluetooth, plus mixing digital USB-C Focusrite | Mixer audio profesional 12 kanal, plus mixing digital USB-C Focusrite |
| Pemutar media | Blu-ray Sony dengan WiFi, USB, dan Amazon Firestick | Blu-ray eksternal USB-C plus pemutar WiFi terpasang rak dan Amazon Firestick | 2 pemutar Blu-ray/DVD/CD/MP3 rak dengan keluaran XLR, Blu-ray eksternal USB-C, Amazon Firestick |
| Pengalihan dan pratinjau video | โ | Pratinjau proyeksi di laptop | Pengalih HDMI 2.1 tanpa jeda dan panel pratinjau 1080p tiga layar terpasang di rak |
| Laptop | โ | MacBook Pro M5 | MacBook Pro M5 |
| Koper | Ransel berlapis busa tahan air untuk proyektor; koper konsol lunak tahan cuaca | Koper keras tahan air untuk proyektor; koper konsol tahan cuaca dengan rak mixer dan laci tarik | Koper keras tahan air untuk proyektor; koper konsol rak ATA siap jalan dengan laci penyimpanan |
| Troli proyeksi beroda | 1 troli ramah rumput dengan roda pengunci | 2 troli ramah rumput dengan roda pengunci | 4 troli ramah rumput dengan roda pengunci |
| Daya | Penstabil daya dengan lampu rak; 1 kabel sambung 50 ft dan 2 kabel 25 ft | Penstabil daya dengan lampu rak dan indikator tegangan; 4 kabel sambung 50 ft dan 2 kabel 25 ft | Penstabil daya dengan lampu rak, indikator tegangan, dan regulator tegangan; 4 kabel sambung 100 ft, 8 kabel 50 ft, dan 4 kabel 25 ft |
| Mikrofon | Mikrofon berkabel | Mikrofon Shure berkabel dan nirkabel | Sistem mikrofon Shure berkabel dan nirkabel |
| Lampu kepala operator proyektor | 1 lampu kepala LED | 3 lampu kepala LED | 5 lampu kepala LED |
| Generator Honda Whisperwatt | Opsional | Opsional | Termasuk |
| Dukungan | Dukungan telepon dan FaceTime selama pemasangan | Dukungan telepon dan FaceTime selama pemasangan; pelatihan di lokasi tersedia | Dukungan telepon dan FaceTime selama pemasangan; pelatihan di lokasi tersedia |
Merek dan model peralatan audio-video dapat berubah menurut ketersediaan; setiap penggantian setara dengan item yang ditampilkan.
Apa yang dijamin, dan berapa lama
| Item bergaransi | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Rangka layar | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun |
| Permukaan proyeksi | 1 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Konsol CineBox | 1 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Proyektor | Garansi pabrikan | Garansi pabrikan | Garansi pabrikan |
| Bahan konstruksi | Bahan airbag ber-psi tinggi, berlapis PVC | Bahan airbag ber-psi tinggi, berlapis PVC tebal | Vinil PVC 18 oz, anyaman dalam 400 denier, NFPA 701 |
| Asal produksi | Kain dipotong dengan komputer di AS, dijahit tangan di AS. | Kain dipotong dengan komputer di AS, dijahit tangan di AS. | Kain dipotong dengan komputer di AS, dijahit tangan di AS. |
Garansi berlaku sejak tanggal penerimaan barang. Garansi proyektor diberikan oleh pabrikan proyektor dan dialihkan kepada pelanggan saat penyerahan.
Pertanyaan, penawaran khusus, atau pesan lewat telepon
Atau kirim email ke sales@openaircinema.us
